Torjägerliste Saison 2010/2011 Landesliga 2
9.Spieltag (15.10-17.10)
Zum Auftakt des 9. Spieltages siegte der TV nellingen im Derby gegen den TSV Deizisau mit 4:2. Hierbei erzielte der Nellinger Tobias Mattl seinen 5. Saisontreffer, weiter trafen Hafner, Dere (beide drei Treffer) und Breckner für Nellingen.
Name des Torschützen | Verein | Tore |
Marc Brodbeck | SV Hoffeld | 8 |
Umut Sat | 1.FC Eislingen | 6 |
Carlos Uederson Guimares "Didi" | Spfr. Dorfmerkingen | 6 |
Florian Steck | TSV Regglisweiler | 5 |
Christian Weiller | SSV Ulm 1846 II | 5 |
Fabio Morisco | TSV Deizisau | 5 |
Laurence Schirinzi | TSV Boll | 5 |
Tobias Mattl | TV Nellingen | 5 |
Ahmet Akin | TSV Essingen | 4 |
Marco Frank | 1. FC Eislingen | 4 |
Tobias Ex | Spfr.Dorfmerkingen | 4 |
Martin Jainz | TSV Regglisweiler | 4 |
Ömer Koc | Spvgg Au/Iller | 3 |
Ranko Malbasic, Tobias Guass | TSV RSK Esslingen | 3 |
Jochen Tenz | TSV Essingen | 3 |
Sebastian Sorg, Stefan Voitk | FC Bargau | 3 |
Aykut Aydin, Willi Schuster | 1. FC Donzdorf | 3 |
Nico Ruggiero, Pascal Hartmann | TSV Weilheim | 3/2 |
Marian Hafner, Volkan Dere | TV Nellingen | 3 |
Stefan Haigis, Stefan Schill | Spfr. Dorfmerkingen | 2 |
Michael Bayer, Chris Baumgartner | 1. FC Donzdorf | 2 |
Johannes Bruns | TV Nellingen | 2 |
Patrick Emmert | TSV Regglisweiler | 2 |
Markus Milz, Daniel Liebhäußer | TSV Essingen | 2 |
Heiko Kölle,Moritz Straub,Domenico D'Andrea | TSV Boll | 2 |
Denis Kroer, Rouven Kendel, Gianpiero Lapeschi | TSVgg Plattenhardt | 2 |
Suad Rahmanovic, Armend Mehmeti | SV Hoffeld | 2 |
Daniel Rieg | FC Bargau | 2 |
Thorsten Schöllkopf, Benjamin Widmaier | TSV Deizisau | 2 |
Patrick Haug, Hansjörg Aust | 1. FC Eislingen | 2 |
Jannik Froschauer, Jannik Keller, Sebastian Griesbeck | SSV Ulm 1846 II | 2 |
Andreas Wittich, Max Pradler | TSV RSK Esslingen | 1 |
P. Salvaggio, Christian Mayer, Sascha Blessing, S.Maric | TSVgg Plattenhardt | 1 |
Daniel Augustinovic, Srdjan Mojasevic, Robert Wais, | 1. FC Eislingen | 1 |
Burak Tastan, Waldemar Schaab, Matthias Wesolowski | SSV Ulm 1846 II | 1 |
Florian Treske, Nico Presthofer, Felix Hörger | SSV Ulm 1846 II | 1 |
Tarik Serour, Günther Nigl | SV Ebersbach | 1 |
B. Youdom, S. Degirmenci, D. Wiezcorek, M.Brekcner | TV Nellingen | 1 |
A. Shilin Alexander Morell, Agron Busati, Miguel Cardoso | SV Hoffeld | 1 |
Cosimo Attore,Daniele Attore | TSV Weilheim | 1 |
Steffen Müller, Adal Hurui, Steffen.Ruoff | TSV Deizisau | 1 |
Benjamin Viehmann, Jan,Schmid, Fatih Yilmaz | ||
Patrick Kölle,W.Hechler | TSV Boll | 1 |
Andre Schwiedel, Manuel Simon | TSV Regglisweiler | 1 |
Stefan Bundschuh,Stefan Kübler,Markus Abele | FC Bargau | 1 |
Leon Gjini, Christoph Wagenblast, Andreas Rusche | 1. FC Donzdorf | 1 |
Dominik Maier, Sebastian Schmid,Marius Ebert | TSV Essingen | 1 |
Simon Vesel, Christoph Leib | Sprf. Dormerkingen | 1 |
Michael Marz., Thomas Sojka, Denis Divkovic | Spvgg Au /Iller | 1 |
Silvio Mikic, Karamaz, Markus Bolkart | Spvgg Au /Iller | 1 |
Diese Daten wurden anhand der Presseberichte erstellt.