Kader 2011/2012
Torspieler
Position | Name |
Geburtsdatum |
Alter |
Torspieler | Tim Köper | 15.05.1986 | 25 |
Torspieler | Dominic Elsner | 20.12.1991 | 20 |
Abwehr
Position | Name | Geburstsdatum | Alter |
Abwehr | Felix Mattl (C) | 17.07.1986 | 25 |
Abwehr | Erdal Tunc | 20.08.1987 | 24 |
Abwehr | Patric Kannberg | 14.04.1985 | 26 |
Abwehr | Heiko Schmiedeknecht | 11.05.1988 | 23 |
Abwehr | Frank Mühlbauer | 10.07.1983 | 28 |
Abwehr | Pascal Rückle | 19.09.1992 | 19 |
Abwehr | Hakan Acikgöz | 16.10.1989 | 22 |
Abwehr | Volkan Dere | 07.03.1981 | 30 |
Mittelfeld
Position | Name | Geburtsdatum | Alter |
Mittelfeld | Ingo Franz | 19.11.1988 | 23 |
Mittelfeld | Marco Jelic | 14.6.1988 | 23 |
Mittelfeld | Michael Breckner | 25.11.1987 | 24 |
Mittelfeld | Felix Weitz | 21.02.1989 | 22 |
Mittelfeld | Sertac Degirmenci | 07.02.1986 | 25 |
Mittelfeld | Marian Hafner | 29.05.1990 | 21 |
Mittelfeld | Pascal Breuning | 04.01.1989 | 18 |
Mittelfeld | Oemer Cakir | 05.08.1989 | 22 |
Sturm
Position | Name | Geburtsdatum | Alter |
Sturm | Johannes Bruns | 21.05.1984 | 27 |
Sturm | Michael Rossipal | 21.05.1987 | 24 |
Sturm | Rafael Perhanidis | 22.06.1991 | 20 |
Funktionäre
Trainer
Thomas Gentner
Torwarttrainer
Gregor Hottenroth
Abteilungsleiter
Roland Bohusch
Spielleiter
Udo Kressler